Jumlah beban studi Sistem Kredit Semester (SKS) yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa jurusan Akuntansi adalah 146 SKS. Jumlah ini selanjutnya terbagi ke dalam 5 (lima) kelompok mata kuliah, dengan rincian masing-masing sebagai berikut :
| 1. Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) | : 8 SKS |
| 2. Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK) | : 46 SKS |
| 3. Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB) | : 45 SKS |
| 4. Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB) | : 30 SKS |
| 5. Matakuliah Berkehidupan Bersama (MBB) | : 17 SKS |
| 146 SKS |
1. Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) = 8 SKS (W = Wajib)
No.
|
Kode
|
Mata Kuliah
|
SKS
|
Prasyarat
| Ket |
| 1. | UNU 1000 | Pendidikan Agama I | 2 | | W |
| 2. | EKA 3605 | Pendidikan Agama II | 2 | UNU 1000 | W |
| 3. | UNU 1100 | Pendidikan Pancasila | 2 | | W |
| 4. | UNU 3000 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | | W |
2. Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK) = 46 SKS (W = Wajib)
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Ket. |
| 1. | BDU 1105 | Bahasa Indonesia | 2 | | W |
| 2. | BDU 1106 | Bahasa Inggris I | 2 | | W |
| 3. | EKA 1101 | Akuntansi Pengantar I | 3 | | W |
| 4. | EKA 1102 | Akuntansi Pengantar II | 3 | EKA 1101 | W |
| 5. | EKA 1402 | Teknologi Informasi Pengantar | 3 | | W |
| 6. | EKA 2502 | Psikologi Dasar | 2 | | W |
| 7. | EKA 3601 | Aplikasi Komputer | 3 | EKA 2402 | W |
| 8. | EKA 3602 | Metode Penelitian Akuntansi | 3 | EKU 2104, 95 SKS | W |
| 9. | EKM 1501 | Bisnis Pengantar | 3 | | W |
| 10. | EKM 1502 | Manajemen | 3 | | W |
| 11. | EKM 1602 | Bahasa Inggris II | 2 | BDU 1106 | W |
| 12. | EKM 2601 | Hukum Bisnis | 2 | EKM 1501 | W |
| 13. | EKU 1101 | Matematika Ekonomi I | 3 | | W |
| 14. | EKU 1103 | Statistika I | 3 | EKU 1101 | W |
| 15. | EKU 1130 | Pengantar Ekonomi | 6 | | W |
| 16. | EKU 2104 | Statistika II | 3 | EKU 1103 | W |
3. Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB) = 45 SKS (W = Wajib)
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Ket. |
| 1. | EKA 2101 | Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 | EKA 1102 | W |
| 2. | EKA 2102 | Akuntansi Keuangan Menengah II | 3 | EKA 2101 | W |
| 3. | EKA 2201 | Akuntansi Biaya | 3 | EKA 1102 | W |
| 4. | EKA 2202 | Akuntansi Manajemen | 3 | EKA 1102 | W |
| 5. | EKA 2402 | Sistem Teknologi Informasi | 3 | EKM 1402 | W |
| 6. | EKA 3101 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | 3 | EKA 2102 | W |
| 7. | EKA 3102 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 | EKA 3101 | W |
| 8. | EKA 3103 | Teori Akuntansi | 3 | EKA 3101 | W |
| 9. | EKA 3201 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | EKA 2202 | W |
| 10. | EKA 3301 | Pengauditan I | 3 | EKA 2102 | W |
| 11. | EKA 3302 | Pengauditing II | 3 | EKA 3301 | W |
| 12. | EKA 3401 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | EKA 2402 | W |
| 13. | EKA 3502 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | EKA 2102 | W |
| 14. | EKM 2201 | Manajemen Keuangan I | 3 | EKM 1501, EKA 1101 | W |
| 15. | EKM 3414 | Komunikasi Bisnis | 3 | EKM 1501 | W |
4. Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB) = 30 SKS
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Ket. |
| 1. | EKA 3501 | Akuntansi Perpajakan | 3 | EKA 2102 | W |
| 2. | EKA 4101 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | EKA 3102 | P |
| 3. | EKA 4102 | Akuntansi Internasional | 3 | EKA 3102 | P |
| 4. | EKA 4201 | Akuntansi Manajemen Lanjutan | 3 | EKA 2202 | P |
| 5. | EKA 4202 | Akuntansi Keperilakuan | 3 | EKA 3201 | P |
| 6. | EKA 4301 | Pengauditan Internal | 3 | EKA 3301 | P |
| 7. | EKA 4401 | Pengauditan Sistem Informasi | 3 | EKA 3302 | P |
| 8. | EKA 4402 | Sistem Manajemen Basis Data | 3 | EKA 2402 | P |
| 9. | EKA 4403 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 | EKA 2402 | P |
| 10. | EKA 4404 | Perancangan dan Analisis Sistem | 3 | EKA 2402 | P |
| 11. | EKA 4405 | Topik Khusus Dalam Akuntansi | 3 | 95 SKS | P |
| 12. | EKA 4501 | Perencanaan Pajak | 3 | EKA 3501 | P |
| 13. | EKA 4502 | Akuntansi Pemerintahan | 3 | EKA 3502 | P |
| 14. | EKA 4503 | Akuntansi Organisasi Non-Laba | 3 | EKA 3502 | P |
| 15. | EKM 4601 | Teori Portfolio dan Analisis Investasi | 3 | EKM 3202 | P |
| 16. | EKM 1302 | Metode Kuantitatif dalam PK | 3 | EKM 2201 | P |
| 17. | EKM 2101 | Dasar-dasar Pemasaran | 3 | EKM 1501 | P |
| 18. | EKM 2202 | Manajemen Keuangan II | 3 | EKM 2201 | W |
| 19. | EKM 2301 | Manajemen Operasi | 3 | EKM 1502, EKM 1302 | P |
| 20. | EKM 2402 | Perilaku Organisasional | 3 | EKM 1501 | P |
| 21. | EKM 3202 | Manajemen Keuangan International | 3 | EKM 2202 | P |
| 22. | EKM 3216 | Manajemen Lembaga Keuangan | 3 | EKM 1501, EKU 1132 | P |
| 23. | EKM 3501 | Bisnis Internasional | 3 | EKM 1501 | P |
| 24. | EKM 3502 | Penganggaran Bisnis | 3 | EKA 1101, EKM 1501 | P |
| 25. | EKM 3503 | Ekonomika Manajerial | 3 | EKU 1101, EKU 1130 | P |
| 26. | EKM 4403 | Manajemen Stratejik | 3 | EKA 2401 | P |
| 27. | EKU 2105 | Ekonometrika I | 3 | EKU 2104 | P |
| 28. | EKU 2137 | Ekonomika Pembangunan I | 3 | EKU 1133, EKU 1134 | P |
| 29. | EKU 2139 | Ekonomika Moneter I | 3 | EKU 1134 | P |
| 30. | EKU 2140 | Ekonomika Internasional I | 3 | EKU 1133, EKU 1134 | P |
5.Matakuliah Berkehidupan Bersama (MBB) = 17 SKS (W = Wajib)
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Ket. |
| 1. | EKA 3603 | Etika Bisnis dan Profesi | 3 | EKM 1501 | W |
| 2. | EKA 4602 | Skripsi | 6 | 135 sks | W |
| 3. | EKU 2147 | Perekonomian Indonesia | 3 | EKU 1130 | W |
| 4. | SPD 1303 | Sosiologi dan Politik | 2 | | W |
| 5. | UNU 6000 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | 100 SKS, sedang tidak menempuh Mata Kuliah | W |
W = Wajib; P = Pilihan
Susunan Kurikulum Jurusan Akuntansi
Semester I
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | EKA 1101 | Akuntansi Pengantar I | 3 | |
| 2 | EKM 1501 | Bisnis Pengantar | 3 | |
| 3 | EKU 1130 | Pengantar Ekonomi | 6 | |
| 4 | EKU 1101 | Matematika Ekonomi I | 3 | |
| 5 | BDU 1106 | Bahasa Inggris I | 2 | |
| 6 | UNU 1000 | Pendidikan Agama I | 2 | |
| 7 | UNU 1100 | Pendidikan Pancasila | 2 | |
| | Jumlah | 21 | |
Semester II
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | EKA 1102 | Akuntansi Pengantar II | 3 | EKA 1101 |
| 2 | EKM 1502 | Manajemen | 3 | |
| 3 | EKA 1402 | Teknologi Info. Pengantar | 2 | |
| 4 | BDU 1105 | Bahasa Indonesia | 2 | |
| 5 | EKM 1602 | Bahasa Inggris II | 2 | BDU 1106 |
| 6 | EKM 2502 | Psikologi Dasar | 2 | |
| 7 | UNU 3000 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
| 8 | EKM 2602 | Hukum Bisnis | 2 | EKM 1501 |
| | Jumlah | 18 | |
Semester III
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | EKM 2201 | Manajemen Keuangan I | 3 | EKM 1502 |
| 2 | EKA 2101 | Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 | EKA 1102 |
| 3 | EKA 2201 | Akuntansi Biaya | 3 | EKA 1102 |
| 4 | EKA 2402 | Sistem Teknologi Informasi | 3 | EKA 1402 |
| 5 | EKA 3603 | Etika Bisnis dan Profesi | 3 | EKM 1501 |
| 6 | EKU 1103 | Statistik I | 3 | EKU 1101 |
| 7 | EKA 2202 | Akuntansi Manajemen | 3 | EKA 1102 |
| | Jumlah | 21 | |
Semester IV
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | EKM 3201 | Manajemen Keuangan II | 3 | EKM 2201 |
| 2 | EKA 2102 | Akuntansi Keuangan Menengah II | 3 | EKA 2101 |
| 3 | EKU 2104 | Statistik II | 3 | EKU 1103 |
| 4 | EKU 2147 | Perekonomian Indonesia | 3 | EKU 1131, EKU 1132 |
| 5 | EKA 3605 | Pendidikan Agama II | 2 | UNU 1000 |
| 6 | EKA 3301 | Pengauditan I | 3 | EKA 2102 |
| 7 | EKM 3414 | Komunikasi Bisnis | 2 | EKM 1501 |
| 8 | SPD 1303 | Sosiologi dan Politik | 2 | |
| | Jumlah | 21 | |
Semester V
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | EKA 3601 | Aplikasi Komputer | 3 | EKA 2402 |
| 2 | EKA 3502 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | EKA 2102 |
| 3 | EKA 3103 | Teori Akuntansi | 3 | EKA 3101 |
| 4 | EKA 3302 | Pengauditan II | 3 | EKA 3301 |
| 5 | EKA 3101 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | 3 | EKA 2102 |
| 6 | EKA 3201 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | EKA 2202 |
| 7 | EKA 3401 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | EKA 2401 |
| | Jumlah | 21 | |
Semester VI
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | EKA 3602 | Metode Penelitian Akuntansi | 3 | EKU 2104, 95 SKS |
| 2 | EKA 3501 | Akuntansi Perpajakan | 3 | EKA 3301, EKA 2102 |
| 3 | EKA 3102 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 | EKA 3101 |
| 4 | | Mata kuliah Pilihan | 12 | |
| | Jumlah | 21 | |
Semester VII
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | | Mata kuliah Pilihan | 9 | |
| | Jumlah | 9 | |
Semester VII
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | UNU 6000 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | 100 SKS, tidak menempuh mata kuliah |
| 2 | EKA 4602 | Skripsi | 6 | Kurang 1 mata kuliah |
| | Ujian Pendadaran | 0 | |
| | Jumlah | 9 | |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar